| TOWN HALL |
||
| Centralino | Via Aquila Romana | 0776.85211- Fax 0776.848010 |
| Ufficio Cultura: | " | 0776.852101 |
| Uff. Amministrativo - Sociale | " | 0776.852104 - 852102 |
| Segreteria Sindaco | " | 0776.852135 |
| Uff. Ragioneria | " | 0776.852103 |
| Uff. Personale | " | 0776.852133 |
| Uff. Tributi | " | 0776.852133 |
| Anagrafe | " | 0776.852108 Fax: 0776.848237 |
| Uff. Tecnico | " | 0776.852107 - 852101 |
| Lavori Pubblici | " | 0776.852137 |
| Attività Produttive | " | 0776.852134 |
| Segretario Generale | " | 0776.852139 |
| Polizia Locale | " | 0776.852109 |
| Demanio e Patrimonio | " | 0776.852120 |
| TOURIST INFORMATION | ||
| Pro Loco - Inf. turistiche | Piazza Municio, 46 | 0776.848535 - 329.7770903 |
| Musei | 0776.848535 - 329.7770903 |
|
| Fondazione Umberto Mastroianni | 0776.848105 | |
| Ciociariaturismo | V. Mazzini, 224 Frosinone | 0775.211417 |
| Centro Guide Cicerone | 0775.211417 | |
| EMERGENCY | ||
| Emergenza Sanitaria | 118 | |
| Carabinieri | 112 | |
| Carabinieri Stazione di Arpino | 0776.849210 | |
| Polizia | 113 | |
| Vigili del fuoco | 115 | |
| Soccorso stradale ACI | 116 | |
| Protezione Civile 'EC Arpinum' | Via Regina | 0776.849356 Fax: 0776.849356 Cell. 347.7073985 - 347.5078114 |
| OTHER USEFUL NUMBERS | ||
| Caritas | Piazza S. Maria di Civita | 0776.849347 |

